Ревю на Socket 775 Micro-ATX дъна от MSI
- Ревю на Socket 775 Micro-ATX дъна от MSI
- Page 2 - Package, specifications
- Page 3 - Detailed overview
- Page 4 - Benchmark configuration
- Page 5 - Benchmarks
- Page 6 - Overclock, power consumation
- Page 7 - Conclusion
Page 2 - Package, specifications
Страница 2 - Комплект, характеристики
Това са кутиите, в които пристигнаха двете дъна. По отношение на тях, няма кой знае какво да кажем освен, че са приятно малки и се събират заедно в нормална неголяма раница:
P6NGMNvidia базираното дъно идва в комплект с Ръководство, 2 CD-та с драйвъри съответно за Windos XP и Vista, задна планка и стандартен комплект от SATA кабел, захранващ SATA преходник и IDE кабел. Както и самото дъно, разбира се:
945GCM7 V2Комплекта на Intel базираното дъно е идентичен, стандартен комплект за евтина дънна платка:
Характеристиките на P6NGM и 945GCM7 V2 според уеб страницата на MSI са:
| модел | MSI P6NGM | MSI 945GCM7 V2 |
|---|---|---|
| Сокет | 775 | 775 |
| CPU (максимално поддържано) | Core 2 Quad | Core 2 Duo |
| FSB | 533/800/1066/1333 | 533/800/1066/1333 |
| Чипсет | NVIDIA® MCP73U/PV/V | Intel® 945GC |
| DDR2 памет | DDR2 533/667/800 | DDR2 533/667 |
| DDR3 памет | не се поддържа | не се поддържа |
| DIMM слотове | 2 | 2 |
| Максимално памет (GB) | 4 | 4 |
| Разширителни слотове | 1 х PCI-Ex16; 1 х PCI-Ex1; 2 х PCI | 1 х PCI-Ex16; 2 х PCI |
| Дискови контролери | 1 х IDE; 4 х SATA | 1 х IDE; 4 х SATA |
| RAID | 0/1/0+1/5/JBOD | 0/1/0+1(опция) |
| LAN | 10/100/1000*1(опция) | 10/100/1000*1(опция) |
| TPM | няма | 1(опция) |
| USB портове (задни) | 4 | 4 |
| Аудио портове (задни) | 6 | 3/6(опция) |
| Сериен порт (заден) | няма | 1 |
| Паралелен порт | няма | 1 |
| 1394 порт (заден) | 1(опция) | няма |
| eSATA | няма | няма |
| VGA | 1 | 1 |
| DVI | 1(опция) | няма |
| HDMI | 1(опция) | няма |
| Форм фактор | M-ATX, 24.4cm(L) x 22.0cm(W) | M-ATX, 24.4cm(L) x 19.0cm(W) |





