Ревю на Noctua NH-C12P - CPU охладител
- Ревю на Noctua NH-C12P - CPU охладител
- Страница 2 - Близък поглед
- Страница 3 - Поставяне
- Страница 4 - Тестове за производителност
- Страница 5 - Заключение
Когато тествахме Noctua NH-U12P, останахме с впечатлението, че то е страхотно решение за всеки хардуерен ентусиаст, любител на тишината. Сега обаче от Noctua ни изпратиха NH-C12P - охлаждане отново насочено към overclock маниаците, но дори по-ниско, с повече heatpipe-ове и с по-готин външен вид от NH-U12P. Остава да го разгледаме от близо и да видим как се справя като ефективност на охлаждане спрямо прешественика си и няколко други модела.
Подобно на Noctua NH-U12P, то и сегашния NH-C12P използва вентилаторът Noctua P12, който е най-добрият вентилатор, до който сме се докосвали някога в ModReactor. Ето накратко спецификации на Noctua NH-C12P и придружаващият охлаждането вентилатор.
| Съвместимост | Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, Intel Xeon при поръчка |
|---|---|
| Височина (без вентилатор) | 91 мм |
| Ширина (без вентилатор) | 126 мм |
| Дълбочина (без вентилатор) | 152 мм |
| Височина (с вентилатор) | 114 мм |
| Ширина (с вентилатор) | 126 мм |
| Дълбочина (с вентилатор) | 152 мм |
| Тегло (без вентилатор) | 550 грама |
| Тегло (с вентилатор) | 730 грама |
| Материал | Мед (основа и heatpipe-ове), алуминии (ламели), запоени свръзки и никелово покритие |
| Приложение | Intel & AMD на всички честоти |
| Вентилаторна съвместимост | 120x120x25 мм / 120x120x38 мм |
| Кутията още съдържа |
|
| Гаранция | 6 Години |
| Лагеруване | SSO-Лагеруване |
|---|---|
| Геметрия и дизайн на витлото | Nine Blade Design |
| Скорост на въртене (+/- 10%) | 1300 об./м |
| Скорост на въртене с L.N.A. (адаптор за нисък шум) (+/- 10%) | 1100 об./м |
| Скорост на въртене с U.L.N.A. (адаптор за ултра нисък шум) (+/- 10%) | 900 об./м |
| Въздушен поток | 92,3 куб. метра / час |
| Въздушен поток с L.N.A. (адаптор за нисък шум) | 78,5 куб. метра / час |
| Въздушен поток с U.L.N.A. (адаптор за ултра нисък шум) | 63,4 куб. метра / час |
| Акустичен шум | 19,8 dB(A) |
| Акустичен шум с L.N.A. (адаптор за нисък шум) | 16,9 dB(A) |
| Акустичен шум с U.L.N.A. (адаптор за ултра нисък шум) | 12,6 dB(A) |
| Консумация | 1,08W |
| Допустимо напрежение | 12V |
| Живот на работа | > 150 000 часа |
Като цяло, размерите (най-вече височината) на охлаждането са по-малки спрямо тези на Noctua NH-U12P, в същото време новият кулер има повече heatpipe-ове (6, вместо 4) и не изглежда да отстъпва по каквото и да е било от по-големият си събрат. Така Noctua NH-C12P е третият продукт на Noctua, който тестваме в ModReactor. Още с първия си поглед към продуктите на австрийската компания, сме свидетели на качество водено от перфекционизъм, внимание дори в малките детайли. Ще разгледаме охлаждането от всеки въжможен ъгъл, за да ви покажем какво имаме предвид.
